- Sezoninio efektyvumo vertės vėsinant iki A++
- Internetinis valdiklis (papildomai): iš bet kur valdykite vidaus įrenginį per programėlę, vietinį tinklą arba internetą, turėdami energ. sąnaudų apžvalgą
- Tyliai veikia, nes triukšmas tesiekia 21 dBA
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu
Daikin sieninis oro kondicionierius Sensira FTXF71D/RXF71D 7,1/8,2 kW
2,744.00€ 2,345.00€
Modelis | Vidinis blokas | FTXF71D | |
Išorinis blokas | RXF71D | ||
Šaldymo galia | kW | 2.3/7.1/7.3 | |
Šildymo galia | kW | 2.3/8.2/9.0 | |
SEER | šaldyme | 5.15 | |
SCOP | šildyme | 3.81 | |
Energijos klasė | šaldyme | A | |
šildyme | A | ||
Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 1074 |
Garso slėgis 1m atstumu | vidinis blokas | dB(A) | 34/37/42/46 |
išorinis blokas | dB(A) | 52 | |
Matmenys (WxHxD) | vidinis blokas | mm | 990x295x263 |
išorinis blokas | mm | 870x734x373 | |
Svoris (netto) | vidinis blokas | kg | 13.5 |
išorinis blokas | kg | 50 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | dujos+skystis | coliai | 1/4″ + 1/2″ |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 1150 (10) | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 | |
Darbinė lauko temperatūra | šaldyme | °C | -10 ÷ 46 |
šildyme | °C | -15 ÷ 24 | |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3,00×2,50 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
Aprašymas
Kategorija: Daikin