- Sezoninio efektyvumo vertės vėsinant iki A++
- Internetinis valdiklis (papildomai): iš bet kur valdykite vidaus įrenginį per programėlę, vietinį tinklą arba internetą, turėdami energ. sąnaudų apžvalgą
- Tyliai veikia, nes triukšmas tesiekia 21 dBA
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu
Daikin sieninis oro kondicionierius Sensira FTXF35D/RXF35D 3,3/3,5 kW
1,378.00€ 1,078.00€
Modelis | Vidinis blokas | FTXF35D | |
Išorinis blokas | RXF35D | ||
Šaldymo galia | kW | 1.3/3.3/3.8 | |
Šildymo galia | kW | 1.3/3.5/4.4 | |
SEER | šaldyme | 6.22 | |
SCOP | šildyme | 4.11 | |
Energijos klasė | šaldyme | A++ | |
šildyme | A+ | ||
Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 714 |
Garso slėgis 1m atstumu | vidinis blokas | dB(A) | 20/27/34/43 |
išorinis blokas | dB(A) | 48 | |
Matmenys (WxHxD) | vidinis blokas | mm | 770x286x225 |
išorinis blokas | mm | 658x550x275 | |
Svoris (netto) | vidinis blokas | kg | 8.5 |
išorinis blokas | kg | 26 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | dujos+skystis | coliai | 1/4+3/8 |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 550 (10) | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 12 | |
Darbinė lauko temperatūra | šaldyme | °C | -10 ÷ 46 |
šildyme | °C | -15 ÷ 24 | |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3,00×2,50 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
Aprašymas
Kategorija: Daikin