AlpicAir Premium PRO | |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 7,0 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,0 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A+ |
Vidinės dalies garso slėgis (Lp) (SH/H/MH/M/ML/L/SL), dB(A) | 42/38/35/32/30/28/26 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 894×291×211 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 848×596×320 |
Vidinės dalies svoris, kg | 11,0 |
Išorinės dalies svoris, kg | 31,0 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 – 3/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 – +45 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -22 – +24 |
AlpicAir PREMIUM PRO AWI/O-35HRDC1C kondicionierius
679.00€ 589.00€
Aprašymas
Kategorijos: Alpic Air, Oro kondicionieriai