AlpicAir Premium PRO | |
Šaldymo galia, kW | 2,7 (0,5–3,6) |
Šildymo galia, kW | 3,0 (0,5–4,3) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 4,10 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A+ |
Vidinės dalies garso slėgis (Lp) (SH/H/MH/M/ML/L/SL), dB(A) | 40/37/35/32/30/28/26 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 894×291×211 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 782×540×320 |
Vidinės dalies svoris, kg | 11,0 |
Išorinės dalies svoris, kg | 27,5 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 – 3/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 – +45 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -22 – +24 |
AlpicAir PREMIUM PRO AWI/O-25HRDC1C kondicionierius
643.00€ 560.00€
Aprašymas
Kategorijos: Alpic Air, Oro kondicionieriai