AlpicAir Eco PRO | |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6.10 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4.0 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A+ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp) (Shi/Hi/Med/Low), dB(A) | 48/45/39/34 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 970×300×225 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 842×596×320 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 – 3/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 – +43 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -15 – +24 |
AlpicAir ECO PRO serijos AWI/O-50HRDC1E
697.00€
Aprašymas
Kategorijos: Alpic Air, Oro kondicionieriai