Šaldymo galia, kW | 5,3 (0,8-6,2) |
Šildymo galia, kW | 5,7 (0,9-7,0) |
Šaldymo efektyvumas (EER) | 3,13 |
Šildymo efektyvumas (COP) | 3,88 |
Oro srautas (Hi/Med/Low) m³/h | 1000/800/700 |
Vidinės dalies garso slėgis (Lp) (Hi/Med/Low), dB(A) | 46/41/37 |
Kasetės matmenys (W×H×D), mm | 840x205x840 |
Panelės matmenys (W×H×D), mm | 950x55x950 |
Kasetės svoris, kg | 21 |
Panelės svoris, kg | 5 |
Išorinės dalies svoris, kg | 36 |
AlpicAir ACI/AOU-53HRDC1 (2.9~5.7/2.4~6.1kW) kasetinis kondicionierius
1,300.00€
Aprašymas
Kategorijos: Alpic Air, Oro kondicionieriai