AlpicAir Eco PRO | |
Šaldymo galia, kW | 6.1 (1.8 – 6.4) |
Šildymo galia, kW | 6.5 (1.6 – 6.6) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6.10 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 5.10 |
Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A+ |
Vidinės dalies garso slėgio lygis (Lp) (Shi/Hi/Med/Low), dB(A) | 48/44/40/34 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 970×300×225 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 955×700×396 |
Vidinės dalies svoris, kg | 13.5 kg |
Išorinės dalies svoris, kg | 46.0 kg |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 – 5/8 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 – + 43 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -15 – +24 |
Alpic Air ECO PRO serijos AWI/O-70HRDC1E kondicionierius
879.00€
Aprašymas
Kategorijos: Alpic Air, Oro kondicionieriai